Solide Performance für Profis und Hobby-Piloten
Ob als professioneller Tandempilot oder als ambitionierter Hobbyflieger: Der Tea 4 Two von Nabla Gliders bietet eine beeindruckend solide Performance für alle Ansprüche.
Dieser Gleitschirm vereint alle entscheidenden Eigenschaften, die du im Tandemflug benötigst. Das Ergebnis ist ein hervorragender Allrounder, der in jeder Flugsituation zuverlässige und sehr gute Leistung liefert.
Technische Highlights
Langlebig
Leicht
Aerodynamisches Profil
Made In Europe
Technische Daten
Merkmal | Wert | Einheit |
---|---|---|
Fläche (ausgelegt) | 41.20 | m² |
Fläche (projiziert) | 36.18 | m² |
Spannweite (ausgelegt) | 15.09 | m |
Spannweite (projiziert) | 11.92 | m |
Streckung (ausgelegt) | 5.35 | [1] |
Streckung (projiziert) | 4.69 | [1] |
Max. Profiltiefe | 3.50 | m |
Min. Profiltiefe | 1.00 | m |
Anzahl der Zellen | 59 | [1] |
Leinenlänge gesamt (1) | 452.60 | m |
Gewicht des Schirms | 7.2 | kg |
Startgewichtsbereich (2) | 120–220 | kg |
Zertifizierung EN / LTF | B |
(1) Die Gesamtleinenlänge umfasst alle Leinen, einschliesslich der Bremsleinen.
(2) Das Startgewicht ist das Gesamtgewicht von Pilot, Passagier, Ausrüstung und Gleitschirm (ca. 20 kg).
Materialien
Kappe
Bereich | Material | Spezifikation |
---|---|---|
Obersegel, Eintrittskante | Porcher Skytex Everlast 42g/m2 | Doppelt beschichtet |
Obersegel, hinten | Dominico Dokdo 2044-32PS 33 g/m2 | Doppelt beschichtet |
Untersegel, Eintrittskante | Dominico Dokdo 2044-32PS 33 g/m2 | Doppelt beschichtet |
Untersegel, hinten | Dominico Dokdo DC2010 MF-27 27g/m2 | Doppelt beschichtet |
Rippen, Diagonalen | Dominico Dokdo 30DFM hardfinish 42g/m2 | |
Rippen (unbelastet) | Dominico Dokdo 3036DFM hardfinish 36g/m2 | |
Verstärkung | Porcher YET, Porcher Skytex Patch, Nylon rods |
Leinen
Bereich | Material | Typ |
---|---|---|
Hauptleinen | Edelrid Helix (Aramid) | Ummantelt (covered) |
Mittlere Leinen | Liros PPSLS (Dyneema) | Ummantelt (covered) |
Obere Leinen | Liros DC (Dyneema) + Edelrid MagixPro (Aramid) | Unummantelt (uncovered) |
Bremsleinen | Edelrid Helix (Aramid) | Ummantelt (covered) |
Risers
Vergleich mit anderen Tandemschirmen
Merkmal | Tea4two | Magnum 4 | BiBeta 6 | Einheit |
---|---|---|---|---|
Fläche (Area) | 41,5 | 41,1 | 40,8 | m² |
Gewicht (Weight) | 7,2 | 7,85 | 6,95 | kg |
Anzahl Zellen (Count of cells) | 59 | 54 | 53 | |
Gesamte Leinenlänge (Total line length) | 452,6 | 445 | ? | m |
Länge B-Leine (Mitte) (Center B line column length) | 9,2 | 8,95 | 9,25 | m |
Leinen-Material (Lines) | ||||
Obere Leinen (Upper lines) | DC120, Dyneema | 8001, Aramid | 8001, Aramid | |
Mittlere Leinen (Middle lines) | PPSLS, Dyneema | PPSL, Dyneema | 8001, Aramid | |
Hauptleinen (Main lines) | 7343, Aramid | 7343, Aramid | 8001, Aramid | |
Material Kappe (Canopy material) | Everlast Skytex, Dokdo | Dokdo | Skytex, Dokdo |